Situazione Meteo
Pre Iscrizione a.s. 2025/2026
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2588 | 09/11/2025 15:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | VOLLEY COLOMBO | 4-0 | 25-6 25-15 25-23 25-6
|
| 2 | 2755 | 21/11/2025 17:00 |
U12F GIOTTO GIALLA | ACTION VOLLEY PROJECT | 3-1 | 25-5 25-20 25-16 21-25
|
| 3 | 2598 | 23/11/2025 16:30 |
TOP CAR SRL | ACTION VOLLEY PROJECT | 3-1 | 25-13 20-25 25-24 25-21
|
| 4 | 2603 | 30/11/2025 15:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | ALTA FRATTE UNDER 12 GOLD | 3-1 | 25-11 25-23 25-22 19-25
|
| 5 | 2607 | 06/12/2025 17:00 |
AP DUE STELLE U12 SENIOR | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare
|
|
| 6 | 2612 | 22/02/2026 15:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | EAGLES METALWELD 12M | da disputare
|
|
| 7 | 2616 | 21/12/2025 16:00 |
ARCELLA VOLLEY | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare
|
|
| 8 | 2621 | 10/01/2026 19:00 |
ACTION VOLLEY PROJECT | VIGONZAVOLLEY | da disputare
|
|
| 9 | 2625 | 18/01/2026 15:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare
|
|
| 10 | 2630 | 24/01/2026 16:00 |
ACTION VOLLEY PROJECT | ADUNA VOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 2634 | 01/02/2026 10:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | PALLAVOLO MASSANZAGO | da disputare
|
|
| 12 | 2643 | 07/02/2026 18:00 |
VOLLEY COLOMBO | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare
|
|
| 13 | 2766 | 15/02/2026 15:00 |
ACTION VOLLEY PROJECT | U12F GIOTTO GIALLA | da disputare
|
|
| 14 | 2653 | 08/03/2026 15:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | TOP CAR SRL | da disputare
|
|
| 15 | 2658 | 14/03/2026 16:00 |
ALTA FRATTE UNDER 12 GOLD | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare
|
|
| 16 | 2662 | 22/03/2026 15:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | AP DUE STELLE U12 SENIOR | da disputare
|
|
| 17 | 2667 | 29/03/2026 15:30 |
EAGLES METALWELD 12M | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare
|
|
| 18 | 2671 | 12/04/2026 15:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | ARCELLA VOLLEY | da disputare
|
|
| 19 | 2676 | 19/04/2026 15:00 |
VIGONZAVOLLEY | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare
|
|
| 20 | 2680 | 26/04/2026 15:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | PALLAVOLO FOSSO' U12 | da disputare
|
|
| 21 | 2685 | 03/05/2026 15:00 |
ADUNA VOLLEY | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare
|
|
| 22 | 2689 | 10/05/2026 16:00 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELLA VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 15 | 1 | 15 | 388 | 275 | 1,41 | 0 |
| 2 | EAGLES METALWELD 12M | 11 | 4 | 3 | 0 | 13 | 3 | 4,33 | 387 | 285 | 1,36 | 0 |
| 3 | TOP CAR SRL | 11 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 2,2 | 376 | 332 | 1,13 | 0 |
| 4 | AP DUE STELLE U12 SENIOR | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 276 | 219 | 1,26 | 0 |
| 5 | ACTION VOLLEY PROJECT | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,29 | 343 | 322 | 1,07 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' U12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1,29 | 371 | 349 | 1,06 | 0 |
| 7 | U12F GIOTTO GIALLA | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 269 | 221 | 1,22 | 0 |
| 8 | ALTA FRATTE UNDER 12 GOLD | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0,78 | 331 | 358 | 0,92 | 0 |
| 9 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0,23 | 284 | 380 | 0,75 | 0 |
| 10 | ADUNA VOLLEY | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0,33 | 224 | 282 | 0,79 | 0 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0,07 | 249 | 397 | 0,63 | 0 |
| 12 | VIGONZAVOLLEY | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0,09 | 211 | 289 | 0,73 | 0 |
Albignasego Volley ASD
mail info@albignasegovolley.it Codice FIPAV 060240349 - Anno Costituzione 2006
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager