Situazione Meteo
Pre Iscrizione a.s. 2025/2026
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | 28/09/2025 10:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
|
2 | 343 | 05/10/2025 11:30 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare |
|
3 | 346 | 12/10/2025 10:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | ADUNA VOLLEY | da disputare |
|
5 | 354 | 26/10/2025 10:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | da disputare |
|
6 | 358 | 02/11/2025 11:00 |
PETRA 16 SENIOR BPTEAM | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare |
|
7 | 363 | 09/11/2025 11:00 |
BELLONMIT CADONEGHE U16 | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare |
|
8 | 368 | 16/11/2025 10:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | da disputare |
|
9 | 371 | 23/11/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare |
|
10 | 375 | 30/11/2025 11:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare |
|
11 | 379 | 07/12/2025 10:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | da disputare |
|
12 | 382 | 14/12/2025 20:30 |
ADUNA VOLLEY | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare |
|
14 | 390 | 11/01/2026 11:00 |
MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare |
|
15 | 394 | 18/01/2026 10:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | da disputare |
|
16 | 399 | 25/01/2026 10:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | BELLONMIT CADONEGHE U16 | da disputare |
|
17 | 404 | 01/02/2026 11:30 |
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare |
|
18 | 407 | 17/12/2025 20:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | ODV THERMAL PD | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ACTION VOLLEY PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ADUNA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ODV THERMAL PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albignasego Volley ASD
mail info@albignasegovolley.it Codice FIPAV 060240349 - Anno Costituzione 2006
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager